|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Liga | cor: | Cinza ou prata |
|---|---|---|---|
| Displacemente: | 125CC/150CC/175CC/200CC | Combustível: | Gasolina |
| Tipo do motor: | CG (OHV) | Tipo: | tempo 4 |
| Destacar: | único motor da motocicleta do cilindro,motor de refrigeração ar da motocicleta |
||
Estilo clássico do motor CG150, motor de OHV, eficaz na redução de custos, motor da motocicleta
Max.torque (N.m): 10.0N.m/7000+-350r/min
Max.Power (quilowatt): 8,5 Kw/8500+-425r/min
Diâmetro do cilindro * curso (milímetro): 62*49.5mm
Taxa da compressão: 9,0: 1
Consumo de Min.fuel (g/Kw.h): 354
Velocidade running estável de Min.unloading (r/min): 1500+-100
Sistema de lubrificação: Espirro da pressão
Tipo da embreagem: Multi-disco da mistura automático
Exaustão da poluição: CO (%): 2,0%
HC (PPm): 250PPm
Modelo: 162 FMJ
Tipo: Único cilindro, 4-Stroke, refrigerar de ar
Gasolina: #90 acima sem plumbum
Óleo de lubrificação: SE 15w/40
Começo: Pontapé + bonde
Modo da ignição; CDI
| Parâmetro do motor | ||
| NÃO. | Nome inglês | Parâmetro no nome inglês |
| 1 | Modelo | o único cilindro, 4-stroke, areja o tipo fresco, diagonal |
| 2 | Poder líquido máximo e a velocidade de gerencio correspondente | 8.5KW, 8500±425r/min |
| 3 | Poder da calibração e a velocidade correspondente | 7.5KW, 8000±400r/min |
| 4 | Torque máximo e a velocidade correspondente | 10.0N·m, 7000±350r/min |
| 5 | Taxa de consumo de combustível mínima | 354g/KW·h |
| 6 | Velocidade estável da nenhum-carga mínima (quietude) | 1500±100r/min |
| 7 | Relação de compressão | 9.0:1 |
| 8 | Curso do pistão do × do diâmetro do cilindro | 62.0mm×49.5mm |
| 9 | Volume de funcionamento do cilindro | 149ml |
| 10 | Ângulo do avanço de faísca | 15°±2°~35°±2° |
| 11 | O gerencio do eixo de saída | No sentido contrário às agulhas do relógio |
| 12 | Método da ignição | C·D·Mim |
| 13 | Método da lubrificação | Pressão e lubrificação do respingo ao mesmo tempo |
| 14 | Afastamento da válvula (20 ° do ± 10 C) | Válvula de entrada: 0.03~0.05mm |
| Válvula de exaustão: 0.03~0.05mm | ||
| 15 | Emissão inativa | CO≤2.0% |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | Modelo da embreagem | embreagem molhada do Multi-disco |
| 18 | Modelo da transmissão | Quinta engrenagem |
| 19 | Começando o método | Pontapé + começo bonde |
| 20 | Carburador | PZ27 |
| 21 | Motor magnético | magneto do volante do interno-rotor |
| 22 | Vela de ignição | D8RC |
| 23 | Colisão do óleo | Tipo do rotor |
| 24 | Ligando o motor | C.C. DE 12 V |
| 25 | Gasolina | RQ acima da gasolina 90# compacta |
| 26 | Tipo do óleo de lubrificação | SE do SAE 15W/40 |
| 27 | Lubrificando a taxa do consumo de petróleo | 8 g/kw·h |
| 28 | Uma quantidade de enchimento de lubrificação | 1.0L |
| 29 | Dimensões (comprimento/peso/altura) | 350mm×329mm×430mm |
| 30 | Peso líquido | 32kg |
Descrição:
![]()