|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| cor: | Black | Deslocamento: | 107CC |
|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral: | Curso 4 | Engrenagem: | 4 engrenagens |
| Combustível: | Gasolina | Começando o método: | Pontapé + começo bonde |
| Destacar: | motores da caixa da motocicleta,motor de refrigeração ar da motocicleta |
||
Curso do motor quatro da motocicleta de N110CC Jingang, engrenagens Ar-frescas, únicas do cilindro quatro
| Parâmetro do motor N110 | ||
| NÃO. | Artigo | Parâmetro |
| 1 | Modelo | o único cilindro, 4-stroke, areja o tipo fresco, diagonal |
| 2 | Poder líquido máximo e a velocidade de gerencio correspondente | 5.0KW, 8000±400r/min |
| 3 | Poder da calibração e a velocidade correspondente | 4.7KW, 7500±375r/min |
| 4 | Torque máximo e a velocidade correspondente | 7.0N·m, 6000±300r/min |
| 5 | Taxa de consumo de combustível mínima | 367g/KW·h |
| 6 | Velocidade estável da nenhum-carga mínima (quietude) | 1400±100r/min |
| 7 | Relação de compressão | 9.1:1 |
| 8 | Curso do pistão do × do diâmetro do cilindro | 52.4mm×49.5mm |
| 9 | Volume de funcionamento do cilindro | 107ml |
| 10 | Ângulo do avanço de faísca | 13°±2°~28°±2° |
| 11 | O gerencio do eixo de saída | No sentido contrário às agulhas do relógio |
| 12 | Método da ignição | C·D·Mim |
| 13 | Método da lubrificação | Pressão e lubrificação do respingo ao mesmo tempo |
| 14 | Afastamento da válvula (20 ° do ± 10 C) | Válvula de entrada: 0.03~0.05mm |
| Válvula de exaustão: 0.03~0.05mm | ||
| 15 | Emissão inativa | CO≤2.0% |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | Modelo da embreagem | embreagem molhada do Multi-disco |
| 18 | Modelo da transmissão | Engrenagem quatro |
| 19 | Começando o método | Pontapé + começo bonde |
| 20 | Carburador | PZ19 |
| 21 | Motor magnético | magneto do volante do interno-rotor |
| 22 | Vela de ignição | A7RC |
| 23 | Colisão do óleo | Tipo do rotor |
| 24 | Ligando o motor | C.C. DE 12 V |
| 25 | Gasolina | RQ acima da gasolina 90# compacta |
| 26 | Tipo do óleo de lubrificação | SE do SAE 15W/40 |
| 27 | Lubrificando a taxa do consumo de petróleo | 8 g/kw·h |
| 28 | Uma quantidade de enchimento de lubrificação | 0.9L |
| 29 | Dimensões (comprimento/peso/altura) | 430mm×310mm×260mm |
| 30 | Peso líquido | 23kg |
Descrição:
Nós Sanya acreditamos que somente a inovação constante pode fazer a empresa bem sucedida em uma indústria mais competitiva da motocicleta, assim que nossa empresa investe o fundo enorme para recrutar empregados do R&D, e acumulamos uma equipe de primeira classe do R&D em doméstico, aprendemos e adotamos ativamente a tecnologia avançada do R&D dos países estrangeiros.
A qualidade é a alma do produto comercial, o sistema de inspeção excelente é absolutamente necessariamente o procedimento que assegura a boa qualidade ao produto. SANYA possui o sistema de inspeção avançado, cada parte é produzida com cuidado, cada procedimento é controlado restritamente, e a qualidade dos produto acabados é 100% de acordo com o nível internacional.
Nós exportamos muitos países; quase 65 países têm nossas motocicletas de SANYA. Nós ganhamos muitas honras de nossos doméstico e país estrangeiro. Nós recebemos muitos bons feedback de nossos clientes domésticos e estrangeiros. Calorosamente boa vinda a nossa empresa.
![]()