|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Liga | cor: | Preto cinzento |
|---|---|---|---|
| Tipo do motor: | Motor dos CB (OHC) | Combustível: | Gasolina |
| Deslocamento: | 150CC/200CC | Tipo: | tempo 4 |
| Destacar: | motores da caixa da motocicleta,único motor da motocicleta do cilindro |
||
o motor 150CC novo com o eixo do equilíbrio externo/OHC funciona lisamente, motor dos CB
Max.Torque: 12.6N.m/7000+-300r/min
Max.Power: 9.6Kw/8000+-400r/min
Min.Fuel Comsumption: 354g/Kw.h
Deslocamento: 150CC
Cor: Cinzento
| Parâmetro do motor | ||
| NÃO. | Nome inglês | Parâmetro no nome inglês |
| 1 | Modelo | o único cilindro, 4-stroke, areja o tipo fresco, diagonal |
| 2 | Poder líquido máximo e a velocidade de gerencio correspondente | 9.6KW, 8000±400r/min |
| 3 | Poder da calibração e a velocidade correspondente | 8.0KW, 7500±375r/min |
| 4 | Torque máximo e a velocidade correspondente | 12.6N·m, 7000±300r/min |
| 5 | Taxa de consumo de combustível mínima | 354g/KW·h |
| 6 | Velocidade estável da nenhum-carga mínima (quietude) | 1400±100r/min |
| 7 | Relação de compressão | 9.2:1 |
| 8 | Curso do pistão do × do diâmetro do cilindro | 57.3mm×57.8mm |
| 9 | Volume de funcionamento do cilindro | 149ml |
| 10 | Ângulo do avanço de faísca | 18°±2°~-27°±2° |
| 11 | O gerencio do eixo de saída | No sentido contrário às agulhas do relógio |
| 12 | Método da ignição | C·D·Mim |
| 13 | Método da lubrificação | Pressão e lubrificação do respingo ao mesmo tempo |
| 14 | Afastamento da válvula (20 ° do ± 10 C) | Válvula de entrada: 0.03~0.05mm |
| Válvula de exaustão: 0.03~0.05mm | ||
| 15 | Emissão inativa | CO≤2.0% |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | Modelo da embreagem | embreagem molhada do Multi-disco |
| 18 | Modelo da transmissão | Quinta engrenagem |
| 19 | Começando o método | Pontapé + começo bonde |
| 20 | Carburador | PZ27 |
| 21 | Motor magnético | magneto do volante do interno-rotor |
| 22 | Vela de ignição | B72TC |
| 23 | Colisão do óleo | Tipo do rotor |
| 24 | Ligando o motor | C.C. DE 12 V |
| 25 | Gasolina | RQ acima da gasolina 90# compacta |
| 26 | Tipo do óleo de lubrificação | SE do SAE 15W/40 |
| 27 | Lubrificando a taxa do consumo de petróleo | 8 g/kw·h |
| 28 | Uma quantidade de enchimento de lubrificação | 1.0L |
| 29 | Dimensões (comprimento/peso/altura) | 567mm×335mm×292mm |
| 30 | Peso líquido | 28kg |
Descrição:
Nós Sanya acreditamos que somente a inovação constante pode fazer a empresa bem sucedida em uma indústria mais competitiva da motocicleta, assim que nossa empresa investe o fundo enorme para recrutar empregados do R&D, e acumulamos uma equipe de primeira classe do R&D em doméstico, aprendemos e adotamos ativamente a tecnologia avançada do R&D dos países estrangeiros.
A qualidade é a alma do produto comercial, o sistema de inspeção excelente é absolutamente necessariamente o procedimento que assegura a boa qualidade ao produto. SANYA possui o sistema de inspeção avançado, cada parte é produzida com cuidado, cada procedimento é controlado restritamente, e a qualidade dos produto acabados é 100% de acordo com o nível internacional.
Nós exportamos muitos países; quase 65 países têm nossas motocicletas de SANYA. Nós ganhamos muitas honras de nossos doméstico e país estrangeiro. Nós recebemos muitos bons feedback de nossos clientes domésticos e estrangeiros. Calorosamente boa vinda a nossa empresa.